結果は以下の通り(GPUpdate.netより)
Pos. | ドライバー | コンストラクターズ | Tyres | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
フォースインディア | ![]() |
1:39.143 | 12 |
2 | ![]() |
ウィリアムズ | ![]() |
1:39.247 | 12 |
3 | ![]() |
BMW | ![]() |
1:39.513 | 12 |
4 | ![]() |
マクラーレン | ![]() |
1:39.553 | 8 |
5 | ![]() |
ウィリアムズ | ![]() |
1:39.732 | 11 |
6 | ![]() |
フォースインディア | ![]() |
1:39.764 | 12 |
7 | ![]() |
ブラウンGP | ![]() |
1:39.883 | 10 |
8 | ![]() |
マクラーレン | ![]() |
1:39.950 | 12 |
9 | ![]() |
トヨタ | ![]() |
1:40.017 | 11 |
10 | ![]() |
ルノー | ![]() |
1:40.088 | 11 |
11 | ![]() |
トロロッソ | ![]() |
1:40.118 | 12 |
12 | ![]() |
ブラウンGP | ![]() |
1:40.192 | 10 |
13 | ![]() |
BMW | ![]() |
1:40.230 | 12 |
14 | ![]() |
フェラーリ | ![]() |
1:40.260 | 12 |
15 | ![]() |
ルノー | ![]() |
1:40.402 | 9 |
16 | ![]() |
トヨタ | ![]() |
1:40.443 | 10 |
17 | ![]() |
レッドブル | ![]() |
1:40.879 | 10 |
18 | ![]() |
レッドブル | ![]() |
1:40.916 | 6 |
19 | ![]() |
トロロッソ | ![]() |
1:41.125 | 12 |
20 | ![]() |
フェラーリ | ![]() |
1:42.198 | 14 |
なんとフォースインディアのスーティルがトップタイム、チームメートのフィジケラも6番手につけました。
中嶋も2番手と調子は上々のようです。
一方予選を控えてのことでしょうか、アロンソやブラウンGP、レッドブル勢は中段から下位に沈んだ模様です。特にヴェッテルはマシントラブルにより途中で車を下り、マシントラブルでオイルが大量にまかれる事態。赤旗中断となってしまいました。
さて予選はどうなるのでしょうか。