2013年 F1オーストラリアGP フリー走行1・2回目結果、そしてPP予想

2013年のF1シーズンが始まりました。
今シーズンは可夢偉をはじめとした日本人が不在のシーズンとなり、寂しい印象を受けますが、それでも熱い走りを見せてくれるドライバーはたくさんいます。一ファンとして最後まで見ていこうと思います。

さて、開幕戦はいつもの通りオーストラリア・アルバートパーク。通称「世界一危険な公園」と呼ばれているサーキットです。例年、開幕戦の地でありながら、完走することが難しく、荒れたレースになる事が多く、時には複数台を巻き込むほどの大クラッシュも演じられることから名付けられました。

シーズンスタートからどのようなレースになるのかわからないからでこそ面白さがある。そんな開幕戦になったら良いなと考えております。

ではフリー走行1・2回目の結果を見てみましょう。

<1回目>

順位 ドライバー チーム  タイム ラップ数
1 S.ベッテル レッドブル 01:27.211 16
2 F.マッサ フェラーリ 01:27.289 17
3 F.アロンソ フェラーリ 01:27.547 16
4 L.ハミルトン メルセデスAMG 01:27.552 18
5 M.ウェバー レッドブル 01:27.668 18
6 K.ライコネン ロータス 01:27.877 17
7 N.ロズベルグ メルセデスAMG 01:28.013 17
8 A.スーティル フォース・インディア 01:28.426 19
9 J.バトン マクラーレン 01:28.440 19
10 R.グロジャン ロータス 01:28.520 15
11 S.ペレス マクラーレン 01:28.597 19
12 N.ヒュルケンベルグ ザウバー 01:28.786 19
13 P.ディ・レスタ フォース・インディア 01:28.910 18
14 P.マルドナード ウィリアムズ 01:29.443 20
15 V.ボッタス ウィリアムズ 01:29.928 19
16 E.グティエレス ザウバー 01:30.203 17
17 J.ベルニュ トロ・ロッソ 01:30.729 17
18 D.リチャルド トロ・ロッソ 01:30.969 19
19 J.ビアンキ マルシャ 01:31.263 24
20 M.チルトン マルシャ 01:32.176 23
21 C.ピック ケーターハム 01:32.274 21
22 G.ヴァン・デル・ガルデ ケーターハム 01:32.388 18

<2回目>

順位 ドライバー チーム   タイム ラップ数
1 S.ベッテル レッドブル 01:25.908 33
2 M.ウェバー レッドブル 01:26.172 31
3 N.ロズベルグ メルセデスAMG 01:26.322 26
4 K.ライコネン ロータス 01:26.361 38
5 R.グロジャン ロータス 01:26.680 32
6 F.アロンソ フェラーリ 01:26.748 35
7 L.ハミルトン メルセデスAMG 01:26.772 28
8 F.マッサ フェラーリ 01:26.855 32
9 A.スーティル フォース・インディア 01:27.435 35
10 N.ヒュルケンベルグ ザウバー 01:28.187 34
11 J.バトン マクラーレン 01:28.294 30
12 P.ディ・レスタ フォース・インディア 01:28.311 37
13 S.ペレス マクラーレン 01:28.566 33
14 D.リチャルド トロ・ロッソ 01:28.627 31
15 E.グティエレス ザウバー 01:28.772 33
16 P.マルドナード ウィリアムズ 01:28.852 36
17 J.ベルニュ トロ・ロッソ 01:28.968 36
18 V.ボッタス ウィリアムズ 01:29.386 39
19 J.ビアンキ マルシャ 01:29.696 32
20 C.ピック ケーターハム 01:30.165 37
21 M.チルトン マルシャ 01:30.600 36
22 G.ヴァン・デル・ガルデ ケーターハム 01:32.450 11

昨シーズンから続いているレッドブルの速さが止まりません。むしろヴェッテルの絶対王者ぶりが発揮されたフリー走行の印象が強いです。

さて、PP予想と行きましょう。

本命:ヴェッテル

対抗:ウェーバー

要注意:アロンソ、ライコネン

レッドブルの速さが際立つレースとなりそうです。

―――

なお、今回から順位の表記を変えました。例年は画像だけだったのを、公式記録を表にしてUp致しました。

もしかしたら見づらいかもしれません。あくまで試験的な要素も含まれておりますので、こちらからでも見るように致しますが、もし見づらいようでしたら気兼ねなくコメント頂けると幸いです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました