F1バーレーンGP フリー走行3回目 結果

結果は以下の通り(GPUpdate.netより)。

Pos. ドライバー コンストラクターズ Tyres Time Laps
1 T・グロック トヨタ 1:32.605 16
2 F・マッサ フェラーリ 1:32.728 20
3 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:32.906 18
4 L・ハミルトン マクラーレン 1:32.975 16
5 K・ライコネン フェラーリ 1:32.986 18
6 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:33.176 19
7 R・クビサ BMW 1:33.195 13
8 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:33.302 17
9 J・トゥルーリ トヨタ 1:33.397 19
10 N・ハイドフェルド BMW 1:33.415 14
11 S・ヴェッテル レッドブル 1:33.443 16
12 H・コヴァライネン マクラーレン 1:33.478 12
13 F・アロンソ ルノー 1:33.482 13
14 A・スーティル フォースインディア 1:33.534 17
15 J・バトン ブラウンGP 1:33.586 17
16 R・バリチェロ ブラウンGP 1:33.686 17
17 S・ブエミ トロロッソ 1:33.720 15
18 M・ウェーバー レッドブル 1:33.726 14
19 G・フィジケラ フォースインディア 1:33.962 15
20 S・ボーデ トロロッソ 1:34.990 7

トヨタのグロックがファステストでした。2番手には左回り(コース)に強いマッサが上がっているのを見ると、フェラーリ、特にマッサの逆襲があるのかもしれません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました