F1 ヨーロッパGP フリー走行1・2回目結果 そしてPP予想

約1カ月がまるで短かったようでした。

にもかかわらず相変わらず話題の多いこと多いこと…。前戦でマッサが予選のアクシデントにより、決勝で出走できず、夏休みは自宅療養になりまして、その代役としてミハエルが走ると話題になったものの、バイク事故による首の怪我がネックとなり断念。フェラーリドライバーを陰で支えているテスト・ドライバー、ルカ・パドエルが代役として出走することになりました。

さらに前戦のことで、今戦出場停止処分を受けたルノーも控訴審で勝利し、アロンソ2度目のホームレースも満を持して登場という運びとなりました。

1ヶ月間待ちくたびれましたが、いよいよチャンピオンレースも佳境といったところでしょう。さてフリー走行1・2回目の結果です(GPUpdate.netより)。

1回目

Pos. ドライバー コンストラクターズ Tyres Time Laps
1 R・バリチェロ ブラウンGP 1:42.460 19
2 H・コヴァライネン マクラーレン 1:42.636 16
3 L・ハミルトン マクラーレン 1:42.654 18
4 J・バトン ブラウンGP 1:43.074 19
5 S・ヴェッテル レッドブル 1:43.088 17
6 A・スーティル フォースインディア 1:43.209 13
7 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:43.225 25
8 M・ウェーバー レッドブル 1:43.243 19
9 F・アロンソ ルノー 1:43.345 18
10 K・ライコネン フェラーリ 1:43.384 23
11 S・ブエミ トロロッソ 1:43.389 30
12 R・クビサ BMW 1:43.419 20
13 J・アルグエルスアリ トロロッソ 1:43.637 30
14 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:43.746 22
15 N・ハイドフェルド BMW 1:44.040 23
16 G・フィジケラ フォースインディア 1:44.126 17
17 R・グロージャン ルノー 1:44.356 23
18 J・トゥルーリ トヨタ 1:44.638 26
19 T・グロック トヨタ 1:44.732 28
20 L・バドエル フェラーリ 1:45.840 25

2回目

Pos. ドライバー コンストラクターズ Tyres Time Laps
1 F・アロンソ ルノー 1:39.404 33
2 J・バトン ブラウンGP 1:40.178 33
3 R・バリチェロ ブラウンGP 1:40.209 34
4 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:40.385 39
5 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:40.503 35
6 A・スーティル フォースインディア 1:40.596 23
7 R・クビサ BMW 1:40.643 34
8 G・フィジケラ フォースインディア 1:40.681 31
9 S・ヴェッテル レッドブル 1:40.723 33
10 H・コヴァライネン マクラーレン 1:40.738 31
11 K・ライコネン フェラーリ 1:40.739 39
12 J・トゥルーリ トヨタ 1:40.770 32
13 R・グロージャン ルノー 1:40.787 35
14 M・ウェーバー レッドブル 1:40.956 37
15 T・グロック トヨタ 1:40.985 30
16 S・ブエミ トロロッソ 1:41.156 34
17 N・ハイドフェルド BMW 1:41.350 29
18 L・バドエル フェラーリ 1:42.017 37
19 J・アルグエルスアリ トロロッソ 1:42.089 34
20 L・ハミルトン マクラーレン 1:43.214 3

1回目は復活を賭けてブラウンGPのバリチェロが、2回目はホームレースのアロンソがトップタイムをたたき出しました。

両者のみならず、マクラーレンやブラウンGP、フォースインディア勢が勢いに乗っています。さらに今戦に備えてシミュレーターで相当練習を積んだ中嶋も好タイムを出しています。

ピケに代わって出走するグロージャンはまずまずのタイム、そして注目のパドエルは1回目20番手、2回目は18番手と振るわず。テスト・ドライバーを続けてきたつけがあったのか、実践になれないという感じも見受けられます。

さてPP予想といきましょう。

本命:バリチェロ

対抗:ヴェッテル

要注意:ハミルトン、バトン

今年の2強が強いかと。

コメント

  1. F1 ヨーロッパGP フリー走行

    3週間の夏休み後のヨーロッパGP、ブラウンGPが調子を取り戻したようである。レッドブルが今一歩の出だしである。

タイトルとURLをコピーしました