昨日はある事件により、話題騒然でした。
その熱も冷め止まぬ中第2戦のマレーシアGPが開幕いたしました。
フリー走行1・2回目は以下の通り(GPUpdate.netより)。
1回目
| Pos. | ドライバー | コンストラクターズ | Tyres | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィリアムズ | 1:36.260 | 27 | ||
| 2 | ウィリアムズ | 1:36.305 | 25 | ||
| 3 | ブラウンGP | 1:36.430 | 20 | ||
| 4 | ブラウンGP | 1:36.487 | 22 | ||
| 5 | フェラーリ | 1:36.561 | 21 | ||
| 6 | フェラーリ | 1:36.646 | 18 | ||
| 7 | マクラーレン | 1:36.699 | 16 | ||
| 8 | レッドブル | 1:36.703 | 23 | ||
| 9 | レッドブル | 1:36.747 | 25 | ||
| 10 | トヨタ | 1:36.980 | 27 | ||
| 11 | トヨタ | 1:36.982 | 26 | ||
| 12 | フォースインディア | 1:37.025 | 20 | ||
| 13 | BMW | 1:37.039 | 18 | ||
| 14 | ルノー | 1:37.199 | 20 | ||
| 15 | フォースインディア | 1:37.241 | 18 | ||
| 16 | ルノー | 1:37.395 | 12 | ||
| 17 | トロロッソ | 1:37.634 | 22 | ||
| 18 | BMW | 1:37.640 | 17 | ||
| 19 | トロロッソ | 1:38.022 | 19 | ||
| 20 | マクラーレン | 1:38.483 | 7 |
2回目
| Pos. | ドライバー | コンストラクターズ | Tyres | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 1:35.707 | 40 | ||
| 2 | フェラーリ | 1:35.832 | 38 | ||
| 3 | レッドブル | 1:35.954 | 40 | ||
| 4 | ウィリアムズ | 1:36.015 | 39 | ||
| 5 | レッドブル | 1:36.026 | 36 | ||
| 6 | ブラウンGP | 1:36.161 | 37 | ||
| 7 | ブラウンGP | 1:36.254 | 31 | ||
| 8 | ウィリアムズ | 1:36.290 | 35 | ||
| 9 | マクラーレン | 1:36.397 | 40 | ||
| 10 | ルノー | 1:36.401 | 35 | ||
| 11 | マクラーレン | 1:36.515 | 30 | ||
| 12 | トヨタ | 1:36.516 | 34 | ||
| 13 | トロロッソ | 1:36.628 | 32 | ||
| 14 | トヨタ | 1:36.639 | 29 | ||
| 15 | ルノー | 1:36.640 | 20 | ||
| 16 | フォースインディア | 1:36.875 | 36 | ||
| 17 | BMW | 1:37.267 | 38 | ||
| 18 | トロロッソ | 1:37.278 | 30 | ||
| 19 | フォースインディア | 1:37.432 | 27 | ||
| 20 | BMW | 1:37.930 | 37 |
木曜日の午後から土砂降りだったようですが、金曜日は水たまりも乾いてドライコンディションのフリー走行でした。見た限りでは今週末はブラウンGP、ウィリアムズ、フェラーリがダンゴ状態。その後ろにレッドブルが追うという様相となりそうです。
昨日失格処分となったマクラーレンや、BMWはどうも調子が上がらない模様。
さてPP予想といきますか。
本命:ライコネン
対抗:ロズベルグ
要注意:バトン、マッサ
但しドライだったらの話です。ドライだったら今回は先の通りの構図になりそうかと。その中で一発の早さに定評のあるライコネンがPP取れるのではないかと。
さて、マレーシアに関してちょっと余談ですが、
マレーシアでは今日3日にナジブ氏が第6代首相に就任したというニュースがありました。マレーシアは今、政治にF1にとホットな話題満載なのかもしれません。


コメント
F1世界選手権 第2戦マレーシアGP P2
現地解説なしはさびしいなぁ。
そしていつまでホンダと琢磨を引っ張っているんだ。
P1のも含めて、1チーム2台のまとまり・マクラーレンとレッドブルのお腹擦り・トヨタのスピンあたりは印象強くなるなぁ。
これまたP1と同じで、トップから1秒で15台が入ってしまうという。
ライコネンのクルマはもう怖くて乗れない、みたいな状況にならなきゃいいなぁ。
P1であの煙、P2でKERSトラブルって怖いよ。
【日本勢】
中嶋は最終的にはニコに抜かれてたのか。
去年はクルマが全く合ってなか…
F1 第2戦 マレーシアGP 1日目 フリー走行
2009年F1第2戦! まず最初に、オーストラリアGPの結果が再度変更。 マクラ