F1ブラジルGP フリー走行1・2回目結果 そしてPP予想

前置きは今回省略します。

早速フリー走行1・2回目結果といきましょう(GPUpdate.netより)。

1回目

Pos. ドライバー コンストラクターズ Tyres Time Laps
1 M・ウェーバー レッドブル 1:12.463 28
2 R・バリチェロ ブラウンGP 1:12.874 31
3 S・ヴェッテル レッドブル 1:12.932 26
4 H・コヴァライネン マクラーレン 1:12.989 24
5 L・ハミルトン マクラーレン 1:13.048 24
6 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:13.067 21
7 J・バトン ブラウンGP 1:13.141 28
8 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:13.147 23
9 A・スーティル フォースインディア 1:13.232 22
10 K・ライコネン フェラーリ 1:13.321 23
11 J・トゥルーリ トヨタ 1:13.326 26
12 N・ハイドフェルド BMW 1:13.464 27
13 S・ブエミ トロロッソ 1:13.503 24
14 R・クビサ BMW 1:13.563 24
15 G・フィジケラ フェラーリ 1:13.619 23
16 F・アロンソ ルノー 1:13.787 28
17 V・リウッツィ フォースインディア 1:13.829 26
18 小林 可夢偉 トヨタ 1:14.029 27
19 J・アルグエルスアリ トロロッソ 1:14.040 38
20 R・グロージャン ルノー 1:14.173 23

2回目

Pos. ドライバー コンストラクターズ Tyres Time Laps
1 F・アロンソ ルノー 1:12.314 27
2 S・ブエミ トロロッソ 1:12.357 45
3 R・バリチェロ ブラウンGP 1:12.459 38
4 M・ウェーバー レッドブル 1:12.514 41
5 J・バトン ブラウンGP 1:12.523 45
6 J・トゥルーリ トヨタ 1:12.605 37
7 S・ヴェッテル レッドブル 1:12.611 45
8 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:12.633 42
9 A・スーティル フォースインディア 1:12.720 35
10 L・ハミルトン マクラーレン 1:12.749 39
11 R・グロージャン ルノー 1:12.806 27
12 R・クビサ BMW 1:12.862 39
13 小林 可夢偉 トヨタ 1:12.869 40
14 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:12.929 41
15 N・ハイドフェルド BMW 1:12.948 38
16 V・リウッツィ フォースインディア 1:12.950 36
17 H・コヴァライネン マクラーレン 1:12.992 39
18 K・ライコネン フェラーリ 1:13.026 42
19 J・アルグエルスアリ トロロッソ 1:13.041 40
20 G・フィジケラ フェラーリ 1:13.275 38

1回目はウェーバー、2回目はアロンソがトップタイムでした。

マクラーレン、レッドブルが今回優勝に絡みそうな予感。チャンピオンレースはバトンが表彰台以上で決まりですから、どういう戦略を立てるのかが注目といったところ。

さてPP予想といきましょう。

本命:ヴェッテル

対抗:アロンソ

要注意:ウェーバー、バトン

フリー走行のタイムからしてこんなもんじゃないかと。

コメント

タイトルとURLをコピーしました