今シーズンのポスト・マッサ争いは、前戦でフォースインディア初ポイント・初表彰台をたたき出したフィジケラがつかみました。
フィジケラといえば雨にも強く全体的に安定感のあるドライバーなので優勝は難しいかもしれませんが、フェラーリの一員として勤めてくれるでしょう。
フォースインディアはリウッツィが新たに入り、2007年最終戦以来久しぶりにF1の舞台に帰ってきました。フォースインディアも今、波に乗っている状態なのでどこまで活躍できるか期待したいところです。
そんなこんなで結果を見てみましょう(GPUpdate.netより)。
1回目
| Pos. | ドライバー | コンストラクターズ | Tyres | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 1:23.936 | 26 | ||
| 2 | マクラーレン | 1:24.332 | 27 | ||
| 3 | フォースインディア | 1:24.471 | 24 | ||
| 4 | ルノー | 1:24.477 | 21 | ||
| 5 | BMW | 1:24.683 | 25 | ||
| 6 | トロロッソ | 1:24.703 | 35 | ||
| 7 | ブラウンGP | 1:24.706 | 21 | ||
| 8 | フェラーリ | 1:24.732 | 24 | ||
| 9 | レッドブル | 1:24.759 | 19 | ||
| 10 | フェラーリ | 1:24.761 | 26 | ||
| 11 | BMW | 1:24.813 | 20 | ||
| 12 | ブラウンGP | 1:24.826 | 24 | ||
| 13 | ウィリアムズ | 1:24.927 | 29 | ||
| 14 | ウィリアムズ | 1:25.150 | 28 | ||
| 15 | ルノー | 1:25.612 | 18 | ||
| 16 | フォースインディア | 1:25.689 | 29 | ||
| 17 | トロロッソ | 1:25.742 | 30 | ||
| 18 | レッドブル | 1:25.951 | 8 | ||
| 19 | トヨタ | 1:26.020 | 23 | ||
| 20 | トヨタ | 1:26.325 | 17 |
2回目
| Pos. | ドライバー | コンストラクターズ | Tyres | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォースインディア | 1:23.924 | 28 | ||
| 2 | ルノー | 1:24.163 | 31 | ||
| 3 | ルノー | 1:24.297 | 35 | ||
| 4 | マクラーレン | 1:24.482 | 41 | ||
| 5 | BMW | 1:24.622 | 40 | ||
| 6 | トヨタ | 1:24.634 | 36 | ||
| 7 | BMW | 1:24.693 | 34 | ||
| 8 | フェラーリ | 1:24.796 | 39 | ||
| 9 | ウィリアムズ | 1:24.799 | 36 | ||
| 10 | トロロッソ | 1:24.884 | 44 | ||
| 11 | マクラーレン | 1:24.902 | 32 | ||
| 12 | フォースインディア | 1:24.921 | 39 | ||
| 13 | トヨタ | 1:24.967 | 40 | ||
| 14 | レッドブル | 1:24.979 | 25 | ||
| 15 | トロロッソ | 1:25.003 | 34 | ||
| 16 | ブラウンGP | 1:25.140 | 38 | ||
| 17 | ウィリアムズ | 1:25.215 | 38 | ||
| 18 | レッドブル | 1:25.386 | 27 | ||
| 19 | ブラウンGP | 1:25.424 | 32 | ||
| 20 | フェラーリ | 1:25.543 | 36 |
1回目がマクラーレンの1-2、2回目はスーティルがトップタイムを出しました。
ちなみにスーティルは1回目もマクラーレンの後ろ、3番手だったので、今回はスーティルが台風の目になるのかもしれません。
アロンソも1回目は4番手、2回目は3番手といいポジションにいます。こちらもPPの可能性がありそうです。
さてPP予想といきましょう
本命:アロンソ
対抗;ハミルトン
要注意:スーティル、ヴェッテル
ざっとこんなもんじゃないかと。


コメント
F1 イタリアGP フリー走行
F1の様子が様変わりしたようだ。フィジケラだけが速いだけではにようだ。スーティルもフリー走行でトップタイム! そしてリウッツィも12番手とフォースインディアの調子がいい。一方でブラウンGPとレッドブルは調子落ち。このままの勢いが持続するかフォースインディアに注目である。
…