前置きは今回省略します。
早速フリー走行1・2回目結果といきましょう(GPUpdate.netより)。
1回目
| Pos. | ドライバー | コンストラクターズ | Tyres | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:12.463 | 28 | ||
| 2 | ブラウンGP | 1:12.874 | 31 | ||
| 3 | レッドブル | 1:12.932 | 26 | ||
| 4 | マクラーレン | 1:12.989 | 24 | ||
| 5 | マクラーレン | 1:13.048 | 24 | ||
| 6 | ウィリアムズ | 1:13.067 | 21 | ||
| 7 | ブラウンGP | 1:13.141 | 28 | ||
| 8 | ウィリアムズ | 1:13.147 | 23 | ||
| 9 | フォースインディア | 1:13.232 | 22 | ||
| 10 | フェラーリ | 1:13.321 | 23 | ||
| 11 | トヨタ | 1:13.326 | 26 | ||
| 12 | BMW | 1:13.464 | 27 | ||
| 13 | トロロッソ | 1:13.503 | 24 | ||
| 14 | BMW | 1:13.563 | 24 | ||
| 15 | フェラーリ | 1:13.619 | 23 | ||
| 16 | ルノー | 1:13.787 | 28 | ||
| 17 | フォースインディア | 1:13.829 | 26 | ||
| 18 | トヨタ | 1:14.029 | 27 | ||
| 19 | トロロッソ | 1:14.040 | 38 | ||
| 20 | ルノー | 1:14.173 | 23 |
2回目
| Pos. | ドライバー | コンストラクターズ | Tyres | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルノー | 1:12.314 | 27 | ||
| 2 | トロロッソ | 1:12.357 | 45 | ||
| 3 | ブラウンGP | 1:12.459 | 38 | ||
| 4 | レッドブル | 1:12.514 | 41 | ||
| 5 | ブラウンGP | 1:12.523 | 45 | ||
| 6 | トヨタ | 1:12.605 | 37 | ||
| 7 | レッドブル | 1:12.611 | 45 | ||
| 8 | ウィリアムズ | 1:12.633 | 42 | ||
| 9 | フォースインディア | 1:12.720 | 35 | ||
| 10 | マクラーレン | 1:12.749 | 39 | ||
| 11 | ルノー | 1:12.806 | 27 | ||
| 12 | BMW | 1:12.862 | 39 | ||
| 13 | トヨタ | 1:12.869 | 40 | ||
| 14 | ウィリアムズ | 1:12.929 | 41 | ||
| 15 | BMW | 1:12.948 | 38 | ||
| 16 | フォースインディア | 1:12.950 | 36 | ||
| 17 | マクラーレン | 1:12.992 | 39 | ||
| 18 | フェラーリ | 1:13.026 | 42 | ||
| 19 | トロロッソ | 1:13.041 | 40 | ||
| 20 | フェラーリ | 1:13.275 | 38 |
1回目はウェーバー、2回目はアロンソがトップタイムでした。
マクラーレン、レッドブルが今回優勝に絡みそうな予感。チャンピオンレースはバトンが表彰台以上で決まりですから、どういう戦略を立てるのかが注目といったところ。
さてPP予想といきましょう。
本命:ヴェッテル
対抗:アロンソ
要注意:ウェーバー、バトン
フリー走行のタイムからしてこんなもんじゃないかと。


コメント