F1 イタリアGP フリー走行1・2回目結果 そしてPP予想

今シーズンのポスト・マッサ争いは、前戦でフォースインディア初ポイント・初表彰台をたたき出したフィジケラがつかみました。

フィジケラといえば雨にも強く全体的に安定感のあるドライバーなので優勝は難しいかもしれませんが、フェラーリの一員として勤めてくれるでしょう。

フォースインディアはリウッツィが新たに入り、2007年最終戦以来久しぶりにF1の舞台に帰ってきました。フォースインディアも今、波に乗っている状態なのでどこまで活躍できるか期待したいところです。

そんなこんなで結果を見てみましょう(GPUpdate.netより)。

1回目

Pos. ドライバー コンストラクターズ Tyres Time Laps
1 L・ハミルトン マクラーレン 1:23.936 26
2 H・コヴァライネン マクラーレン 1:24.332 27
3 A・スーティル フォースインディア 1:24.471 24
4 F・アロンソ ルノー 1:24.477 21
5 N・ハイドフェルド BMW 1:24.683 25
6 S・ブエミ トロロッソ 1:24.703 35
7 J・バトン ブラウンGP 1:24.706 21
8 G・フィジケラ フェラーリ 1:24.732 24
9 M・ウェーバー レッドブル 1:24.759 19
10 K・ライコネン フェラーリ 1:24.761 26
11 R・クビサ BMW 1:24.813 20
12 R・バリチェロ ブラウンGP 1:24.826 24
13 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:24.927 29
14 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:25.150 28
15 R・グロージャン ルノー 1:25.612 18
16 V・リウッツィ フォースインディア 1:25.689 29
17 J・アルグエルスアリ トロロッソ 1:25.742 30
18 S・ヴェッテル レッドブル 1:25.951 8
19 J・トゥルーリ トヨタ 1:26.020 23
20 T・グロック トヨタ 1:26.325 17

2回目

Pos. ドライバー コンストラクターズ Tyres Time Laps
1 A・スーティル フォースインディア 1:23.924 28
2 R・グロージャン ルノー 1:24.163 31
3 F・アロンソ ルノー 1:24.297 35
4 H・コヴァライネン マクラーレン 1:24.482 41
5 R・クビサ BMW 1:24.622 40
6 T・グロック トヨタ 1:24.634 36
7 N・ハイドフェルド BMW 1:24.693 34
8 K・ライコネン フェラーリ 1:24.796 39
9 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:24.799 36
10 S・ブエミ トロロッソ 1:24.884 44
11 L・ハミルトン マクラーレン 1:24.902 32
12 V・リウッツィ フォースインディア 1:24.921 39
13 J・トゥルーリ トヨタ 1:24.967 40
14 M・ウェーバー レッドブル 1:24.979 25
15 J・アルグエルスアリ トロロッソ 1:25.003 34
16 R・バリチェロ ブラウンGP 1:25.140 38
17 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:25.215 38
18 S・ヴェッテル レッドブル 1:25.386 27
19 J・バトン ブラウンGP 1:25.424 32
20 G・フィジケラ フェラーリ 1:25.543 36

1回目がマクラーレンの1-2、2回目はスーティルがトップタイムを出しました。

ちなみにスーティルは1回目もマクラーレンの後ろ、3番手だったので、今回はスーティルが台風の目になるのかもしれません。

アロンソも1回目は4番手、2回目は3番手といいポジションにいます。こちらもPPの可能性がありそうです。

さてPP予想といきましょう

本命:アロンソ

対抗;ハミルトン

要注意:スーティル、ヴェッテル

ざっとこんなもんじゃないかと。

コメント

  1. F1 イタリアGP フリー走行

    F1の様子が様変わりしたようだ。フィジケラだけが速いだけではにようだ。スーティルもフリー走行でトップタイム! そしてリウッツィも12番手とフォースインディアの調子がいい。一方でブラウンGPとレッドブルは調子落ち。このままの勢いが持続するかフォースインディアに注目である。

タイトルとURLをコピーしました