さてF1サーカスはヨーロッパ大陸に上陸いたしました。バーレーンから約2週間経ちましたがその間にはマクラーレンが執行猶予処分されたり、来年から再給油が禁止になったり、メダル制が導入することとなったり、13チームに増やす方針を固め、その中にSUPER AGURI復帰するかというニュースが流れたり、ニュースずくめであっという間に2週間たったという気がします。
ニュース事はここではさておき、今日行われたフリー走行1・2回目の結果です。
結果は以下の通り(GPUpdate.netより)
1回目
| Pos. | ドライバー | コンストラクターズ | Tyres | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラウンGP | 1:21.799 | 21 | ||
| 2 | トヨタ | 1:22.154 | 30 | ||
| 3 | BMW | 1:22.221 | 24 | ||
| 4 | BMW | 1:22.658 | 14 | ||
| 5 | ウィリアムズ | 1:22.659 | 24 | ||
| 6 | ウィリアムズ | 1:22.667 | 26 | ||
| 7 | ルノー | 1:22.753 | 24 | ||
| 8 | トヨタ | 1:22.828 | 29 | ||
| 9 | フェラーリ | 1:22.855 | 15 | ||
| 10 | ブラウンGP | 1:22.859 | 24 | ||
| 11 | フェラーリ | 1:22.873 | 20 | ||
| 12 | レッドブル | 1:22.934 | 25 | ||
| 13 | レッドブル | 1:22.959 | 24 | ||
| 14 | マクラーレン | 1:23.077 | 21 | ||
| 15 | トロロッソ | 1:23.088 | 30 | ||
| 16 | フォースインディア | 1:23.089 | 25 | ||
| 17 | ルノー | 1:23.157 | 18 | ||
| 18 | トロロッソ | 1:23.185 | 31 | ||
| 19 | マクラーレン | 1:23.522 | 17 | ||
| 20 | フォースインディア | 1:23.536 | 19 |
2回目
| Pos. | ドライバー | コンストラクターズ | Tyres | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィリアムズ | 1:21.588 | 43 | ||
| 2 | ウィリアムズ | 1:21.740 | 40 | ||
| 3 | ルノー | 1:21.781 | 36 | ||
| 4 | ブラウンGP | 1:21.843 | 39 | ||
| 5 | レッドブル | 1:22.027 | 37 | ||
| 6 | ブラウンGP | 1:22.052 | 35 | ||
| 7 | レッドブル | 1:22.082 | 45 | ||
| 8 | ルノー | 1:22.349 | 26 | ||
| 9 | トロロッソ | 1:22.571 | 17 | ||
| 10 | フェラーリ | 1:22.599 | 40 | ||
| 11 | トロロッソ | 1:22.615 | 30 | ||
| 12 | フォースインディア | 1:22.670 | 32 | ||
| 13 | マクラーレン | 1:22.809 | 31 | ||
| 14 | マクラーレン | 1:22.876 | 29 | ||
| 15 | フェラーリ | 1:22.878 | 35 | ||
| 16 | BMW | 1:22.948 | 40 | ||
| 17 | BMW | 1:23.173 | 39 | ||
| 18 | トヨタ | 1:23.360 | 46 | ||
| 19 | トヨタ | 1:23.623 | 47 | ||
| 20 | フォースインディア | no time |
ウィリアムズ、バトンが1・2回目とコンスタントに調子がいいようです。1回目がよくて2回目では少し抑えたタイム、あるいはその逆というようなチームもちらほら…。
さてPP予想です。
本命:バトン
対抗:ロズベルグ
要注意:アロンソ、バリチェロ
直近のレースも含めて考えるとバトンが無難かと。あとフリー走行で早いロズベルグがどこまで順位を引き上げていくか、チームメートの中嶋も、Q3に飛び込む可能性もあるかもしれません。
母国GPのアロンソもPPはいかないにしてもフロントローにくい込む可能性はありそうです。


コメント
F1世界選手権 第5戦スペインGP P2
プラクティスキング、本当にガス欠なのか・・・
来年からは昔みたいにうっかり・熱くなり過ぎたところにこういう光景が増えるのかなぁ。
メーター故障がなければ、精度上がっててなさそうな気がしないでもないけど。
今日はウェバーダメ出し大会だったなぁ。
ウェバーが日本を嫌いでも、自分はウェバー好きなドライバーなんで聞いててあんまりいい気は。
ピケたんは、あーだこーだ言う実況解説にもういい気がしないってのを超越・気にしなくなって、おだやかな気持ちで「がんばれっ」って思いながら見ている感じ(笑)…
「F1スペインGP」を含むニュースと関連グッズの紹介
イマナビでは「F1スペインGP」を含むニュースと関連グッズの紹介をしています。「F1スペインGP」に興味があれば是非ご覧ください!